建築工事
令和2年
|
||
大阪府立すながわ高等支援学校 | 音楽室ICT化に伴う壁面改修工事 | 1,100 |
関西エアポートリテールサービス㈱ | アビヨンKABⅡ共有部クロス貼替及び天井他塗装工事 | 2,200 |
令和1年
|
||
阪南市 F様 | カラーベスト葺き替え工事 | 3,190 |
阪南市 N様 | 外壁及び屋根工事 | 3,146 |
貝塚市 T様 | 台所・外壁他工事 | 4,708 |
阪南市 S様 | 増改築工事 | 5,508 |
(株)田村 | わくわくアベニュー改装工事 | 14,000 |
阪南市 T様 | 外壁屋根塗装及びベランダ防水工事 | 2,430 |
阪南市 Y様 | 白アリ及び屋根他工事 | 2,924 |
泉南市 H様 | 屋根瓦葺き替え他改修工事 | 4,082 |
平成31年
|
||
大阪府立佐野高等学校 | 部室棟 屋上防水改修工事 |
2,100 |
大阪府立佐野高等学校 | 特別教室 屋上笠木改修工事 | 3,024 |
大阪府立佐野高等学校 | 1号棟他 防水改修工事 | 20,034 |
平成30年
|
||
阪南市 H様 | 浴室改装工事 | 3,996 |
阪南市 N様 | 改修工事 | 4,557 |
阪南市 T様 | 改装工事 | 5,832 |
サワノ | 田尻学校給食場 改修工事 | 8,640 |
平成29年
|
||
阪南市 Y様 | 浴室改装・エコキュート取替工事 | 1,879 |
大阪府立佐野高等学校 | 本館2階廊下及び階段踊り場 床張替工事 | 1,350 |
大阪府立泉尾高等学校 | 地学教室及び化学講義室改修工事 | 1,069 |
大阪府立和泉総合高等学校 | ものづくり2室 改修工事 | 1,304 |
大阪府立佐野高等学校 | 3階渡り廊下 雨漏り及び床補修工事 | 1,799 |
大阪府立りんくう翔南高等学校 | 第2音楽室 雨漏り補修 | 1,155 |
大阪府立岸和田土木事務所 | 尾崎出張所 所長室他雨漏り修繕 | 1,117 |
平成28年
|
||
サワノ | 日新小学校 トイレ改修工事 | 6,480 |
大阪府立りんくう翔南高等学校 | 第2視聴覚室 改装工事 | 2,462 |
阪南市 S様 | 増改築工事 | 5,184 |
大阪府立貝塚高等学校 | 電気室塗装及びリサイクル倉庫屋根防水工事 | 967 |
大阪府立岸和田支援学校 | 小学部12番教室及び1階玄関の塗装作業委託 | 688 |
大阪府立泉鳥取高等学校 | 普通教室棟西階段ノンスリップ他取替修理 | 799 |
平成27年 | ||
大阪府立和泉総合高等学校 | 第1・第3電気室 雨漏り補修工事 | 1,080 |
大阪府立泉鳥取高等学校 | 受水槽補修工事 | 1,717 |
平成26年 | ||
大阪府立日根野高等学校 | 地学教室改修工事 | 1,740 |
大阪府立岸和田支援学校 | 厨房改装工事 | 2,398 |
大阪府立りんくう翔南高等学校 | 1号館 外壁補修工事 | 1,722 |
大阪府立貝塚高等学校 | プール塗装補修工事 | 1,592 |
大阪府立美原高等学校 | プールサイド他補修工事 | 1,344 |
平成25年 | ||
大阪府立りんくう翔南高等学校 | 体育館西面樋改修工事 | 1,041 |
大阪府立泉鳥取高等学校 | 渡り廊下塗装改修工事 | 1,497 |
大阪府立久米田高等学校 |
プール槽改修工事 |
1,492 |
大阪府立りんくう翔南高等学校 | トイレ・床 補修 | 1,095 |
大阪府立りんくう翔南高等学校 | 校内段差解消及び手摺取付他 | 1,442 |
平成23年 | ||
大阪府立貝塚高等学校 | 渡り廊下フェンス改修工事 | 1,785 |
平成22年 | ||
大阪府立和泉高等学校 | 本館2~4階南側廊下塗装 | 630 |
大阪府立和泉高等学校 | 中央館北側階段塗装及び本館北側階段塗装 | 596 |
平成18年 | ||
T 様 | T邸方舟くん設置及び改装工事 | 8,022 |
平成17年 | ||
M 様 | M邸増改築工事 | 7,112 |
平成16年 | ||
M 様 | M邸新築工事 | 17,500 |
阪南オート | 美容室増築工事 | 5,352 |
平成15年 |
||
K 様 | K邸改築工事 | 12,190 |
U 様 | U邸新築工事 | 21,700 |
平成13年 | ||
A 様 |
A邸倉庫新築工事 | 11,500 |
S 様 | S邸増築工事 | 10,000 |
M 様 | M邸増改築工事 | 9,000 |
平成12年 | ||
W様 | W邸改装工事 | 6,690 |
平成11年 | ||
淡輪園 | 老人ホーム淡輪園 風呂改装工事 | 8,896 |
平成9年 | ||
(株)田村 | 舞ガレージ新築工事 | 23,070 |
H 様 | ハーブビル2階改装工事 | 12,652 |
平成8年 | ||
阪南市 |
尾崎小学校 屋内運動場屋根改修工事 |
22,378 |
平成7年 | ||
笠松産婦人科・小児科 | 笠松産婦人科・小児科医院 3階改修工事 | 8,000 |
平成6年 | ||
W 様 |
改築工事 |
30,000 |
S 様 | 改築工事 | 30,233 |
N 様 | 2階改装工事 | 6,046 |
K 様 | 縁側増築、座敷改修、他工事 | 8,500 |
Y 様 | 玄関和室他増築工事 | 5,830 |
K 様 | 屋根葺き替え工事 | 7,000 |
平成5年 | ||
M 様 | 離れ家 新築工事 | 5,200 |
K 様 | K邸新築工事 | 22,000 |
阪南市 | 箱の浦住民センター改修工事 | 16,400 |
T 様 | ローソン尾崎酒店 新築工事 | 30,500 |
K 様 | 居宅改装工事 | 10,000 |
平成4年 | ||
T 様 | 増改築工事 | 6,000 |
平成3年 | ||
S 様 | 改装工事 | 5,664 |