管工事
令和2年
|
||
和歌山大学 |
(吹上他)小学校校舎3階トイレ(北)等改修機械設備工事 |
13,750 |
和歌山大学 | (栄谷)西5号館トイレ改修機械設備工事 | 22,000 |
大阪府立青少年海洋センター | 冷温水管補修工事 | 2,403 |
鳴和環境株式会社 | 南部水みらいセンター 空調機取付工事 | 2,125 |
和歌山大学 | (栄谷)西2号館1階女子便所整備機械設備工事 | 7,920 |
令和1年
|
||
(有)浜田電機工 | 鳴滝小学校 空調設備設置工事 | 20,520 |
(有)浜田電機工 | 雄信小学校 空調設備設置工事 | 20,520 |
平成31年
|
||
大阪府立堺西高等学校 | 地中埋設給水管漏水による給水管移設工事 |
2,203 |
平成30年
|
||
和歌山大学 | (吹上)中学校校舎便所他改修機械設備工事 | 3,089 |
岬町 | 深日小学校空調機設置工事 | 20,161 |
阪南市 | 鳥取東中学校空調設備工事 | 32,707 |
阪南市 | 尾崎小学校空調設備工事 | 46,539 |
平成29年
|
||
大阪府立和泉総合高等学校 | ものづくり実習室E室空調設備工事 | 1,922 |
平成28年 | ||
大阪府立りんくう翔南高等学校 |
第2視聴覚室改修に伴う空調設備工事 | 2,160 |
大阪府立泉鳥取高等学校 | プールろ過装置5方弁他取替工事 | 1,112 |
大阪府立阪南高等学校 | プールろ過タンク修理及び循環ポンプ取替工事 | 1,977 |
平成27年 | ||
阪南市 | 尾崎中学校屋内消火栓改修工事 | 15,144 |
大阪コンテナーサービス株式会社 | 工場内空調設備取替工事 | 4,296 |
大阪府立日根野高等学校 | 地学教室空調機設置工事 | 1,296 |
平成26年 | ||
大阪府立堺西高等学校 | 普通教室空調設備設置工事 | 1,156 |
平成25年 | ||
大阪府立日根野高等学校PTA | 視聴覚室ほか3室への空調設備設置工事 | 5,145 |
大阪府岸和田土木事務所 | せんなん里海公園汚水マンホールポンプ取替工事 | 1,203 |
和歌山大学 |
和歌山大学図書館・システム情報学センター3階 マシンルーム空調設備改修工事 |
9,975 |
平成23年 | ||
大阪府立岬高等学校 | 教室空調設備設置工事 | 1,565 |
大阪府立りんくう翔南高等学校 | プールろ過タンク修理及び循環ポンプ取替工事 | 1,890 |
田中電気工事 | 阪南市子育て総合支援センター空調工事 | 2,520 |
(株)はるす |
(株)はるすグループホームはるすのお家・阪南 スプリンクラー設置工事 |
4,410 |
(株)ティー・ヘッチ・アイ | グループホーム白 スプリンクラー設備新設工事 | 4,179 |
平成22年 | ||
阪南市 | 下荘保育所エアコン設置工事 | 642 |
阪南市 | 尾崎保育所エアコン設置工事 | 617 |
(株)第一テクノ | 阪南市公共下水道工事汚水第21-7工区 | 1,365 |
大阪府立岸和田支援学校 |
大阪府立岸和田支援学校小学校部5番教室 11番教室便所改修工事 |
2,278 |
平成21年 | ||
(株)第一テクノ | 阪南市ポンプ据付及び配管工事 | 1,500 |
平成20年 | ||
阪南市 | 緑ヶ丘受水池1号送水ポンプ取替工事 | 1,120 |
阪南市 | 緑ヶ丘受水池2号送水ポンプ取替工事 | 1,120 |
(株)第一テクノ | 阪南市ポンプ据付及び配管工事 | 1,300 |
阪南市 | 石田受水場2号ポンプ取替修理 | |
平成19年 | ||
阪南市 | 光陽台受水池4号電動弁修繕 | 1,510 |
(株)第一テクノ | 福貴畑地区農業集落排水事業中継ポンプ施設建築工事 | 5,700 |
平成18年 |
||
(株)第一テクノ | 公共下水道小山田町外汚水マンンホールポンプ設置工事 | 6,500 |
平成16年 | ||
(株)第一テクノ |
浜寺公園プールオーバーフロー水濾過設備整備工事 | 5,700 |
平成14年 | ||
大阪府建設監理協会 | 大阪府立海洋センター公共下水切替工事 | 13,890 |
平成13年 | ||
サワノ住設 | 南大阪湾岸流域下水道深日中継ポンプ場新築機械設備工事 | 8,700 |
平成12年 | ||
(株)大通 | 大阪経法大阪南カレッジタウン開発に伴う給水本管工事 | 62,000 |
平成10年 | ||
山樹水道設備工業所 |
フードショップ北庄司日根野駅前ビル 新築に伴う給排水衛生設備工事 |
11,500 |
泉営工(株) | 箱作西地区水利組合表谷池農水取水設備工事 | 13,690 |
(株)ジェムコ | 橘湾火力発電所宿舎新築に伴う給排水衛生設備工事 | 13,550 |
平成9年 | ||
泉営工(株) | 箱作西地区水利組合取水ポンプ設備工事 | 28,000 |
(株)コウエイ設備 | 原出マンション新築に伴う機械設備工事 | 28,000 |
平成8年 | ||
大阪府 |
せんなん里海公園ビーチバレースタンド 新築に伴う機械設備工事 |
33,657 |
(株)きんでん | 阪南カレッジ造成工事に伴う給排水衛生設備工事 | 11,000 |
(株)阪井組 | 大和ハウス泉南研修所新築に伴う機械設備工事 | 15,420 |
阪南市 | 阪南市立病院防災工事に伴う機械設備工事 | 38,900 |
大阪府 | 阪南丘陵排水池場内機械設備工事 | 10,200 |
平成6年 | ||
ヒロ産業(株) | 月岡マンション新築に伴う機械設備工事 | 25,000 |
大阪府 | 大阪府水道建設事業堅坑設備工事(金岡1・2工区) | 14,000 |
大阪府公園事務所 | せんなん里海公園4工区整備工事その2 | 45,500 |
郵政局 | 堺浜寺郵政宿舎新築に伴う機械設備工事 | 13,900 |
阪南市 | (仮称)西鳥取公民館衛生設備工事 | 37,000 |
(株)熊取谷工務店 |
社会福祉法人 清光会 和泉の里 新築に伴う給排水衛生設備工事 |
16,000 |
ヒロ産業(株) | 尾崎町ワンルームマンション新築に伴う機械設備工事 | 22,000 |
平成5年 | ||
(株)阪井組 | 松寿苑新築工事の内、空調・換気設備工事 | 42,000 |
(株)阪井組 | パーラー尾崎新築に伴う空調設備工事 | 35,000 |
(株)阪井組 | パーラー尾崎新築に伴う給排水衛生工事 | 32,000 |
平成4年 | ||
(株)阪井組 | 田中ビル新築に伴う給排水・他設備工事 | 18,450 |
(株)北谷組 | 本社ビル給排水空調設備工事 | 11,000 |
マックスポーツ堺東 | マックスポーツ堺東改装に伴う給排水設備工事 | 19,250 |